Data | Cidade | — | País | Local | Audiência |
Ásia |
12 de setembro de 1987 | Tóquio |  | Japão | Estádio Korakuen | 45.000 |
13 de setembro de 1987 |  | 45.000 |
14 de setembro de 1987 |  | 45.000 |
19 de setembro de 1987 | Hyogo |  | Estádio Hankyu Nishinomiya | 35.000 |
20 de setembro de 1987 |  | 35.000 |
21 de setembro de 1987 |  | 35.000 |
25 de setembro de 1987 | Yokohama |  | Estádio Olímpico de Yokohama | 38.000 |
26 de setembro de 1987 |  | 38.000 |
27 de setembro de 1987 |  | 38.000 |
3 de outubro de 1987 |  | 38.000 |
4 de outubro de 1987 |  | 38.000 |
10 de outubro de 1987 | Osaka |  | Estádio Municipal | 32.500 |
11 de outubro de 1987 |  | 32.500 |
12 de outubro de 1987 |  | 32.500 |
Oceania |
13 de novembro de 1987 | Melbourne |  | Austrália | Estádio Olympic Park | 45.000 |
20 de novembro de 1987 | Sydney |  | Estádio Parramatta | 45.000 |
21 de novembro de 1987 |  | 45.000 |
25 de novembro de 1987 | Brisbane |  | Entertainment Centre | 13.500 |
28 de novembro de 1987 |  | 13.500 |
América do Norte |
23 de fevereiro de 1988 | Kansas City |  | Estados Unidos | Kemper Arena | 19.500 |
24 de fevereiro de 1988 |  | 19.500 |
3 de março de 1988 | Nova York |  | Madison Square Garden | 20.650 |
4 de março de 1988 |  | 20.650 |
5 de março de 1988 |  | 20.650 |
12 de março de 1988 | St. Louis |  | The Arena | 20.180 |
13 de março de 1988 |  | 20.180 |
8 de março de 1988 | Indianápolis |  | Market Square Arena | 16.500 |
19 de março de 1988 |  | 16.500 |
20 de março de 1988 | Louisville |  | Freedom Hall | 19.225 |
23 de março de 1988 | Denver |  | McNichols Sports Arena | 18.000 |
24 de março de 1988 |  | 18.000 |
30 de março de 1988 | Hartford |  | Hartford Civic Center | 16.600 |
31 de março de 1988 |  | 16.600 |
1 de abril de 1988 |  | 16.600 |
8 de abril de 1988 | Houston |  | The Summit Exhibition Centre | 16.385 |
9 de abril de 1988 |  | 16.385 |
10 de abril de 1988 |  | 16.385 |
13 de abril de 1988 | Atlanta |  | The Omni Coliseum | 16.000 |
14 de abril de 1988 |  | 16.000 |
15 de abril de 1988 |  | 16.000 |
19 de abril de 1988 | Chicago |  | Allstate Arena | 18.598 |
20 de abril de 1988 |  | 18.598 |
21 de abril de 1988 |  | 18.598 |
25 de abril de 1988 | Dallas |  | Reunion Sports Arena | 18.130 |
26 de abril de 1988 |  | 18.130 |
27 de abril de 1988 |  | 18.130 |
4 de maio de 1988 | Minneapolis |  | The Met Center | 16.260 |
5 de maio de 1988 |  | 16.260 |
6 de maio de 1988 |  | 16.260 |
Europa |
23 de maio de 1988 | Roma |  | Itália | Estádio Flamínio | 35.000 |
24 de maio de 1988 |  | 35.000 |
29 de maio de 1988 | Turim |  | Estádio Olímpico de Turim | 56.380 |
2 de junho de 1988 | Viena |  | Áustria | Praterstadion | 55.000 |
5 de junho de 1988 | Roterdã |  | Holanda | Estádio De Kuip | 53.000 |
6 de junho de 1988 |  | 53.000 |
7 de junho de 1988 |  | 53.000 |
11 de junho de 1988 | Gothenburg |  | Suécia | Eriksburg Hall | 62.980 |
12 de junho de 1988 |  | 62.980 |
16 de junho de 1988 | Basel |  | Suíça | Estádio St. Jakob | 48.000 |
19 de junho de 1988 | Berlim |  | Alemanha Ocidental | Praça da República | 65.318 |
27 de junho de 1988 | Paris |  | França | Estádio Parc des Princes | 68.350 |
28 de junho de 1988 |  | 68.350 |
1 de julho de 1988 | Hamburgo |  | Alemanha Ocidental | Estádio Volkspark | 60.280 |
3 de julho de 1988 | Cologne |  | Rhein Energie Stadion | 70.460 |
8 de julho de 1988 | Munique |  | Estádio Olímpico | 72.000 |
10 de julho de 1988 | Hockenheim |  | Hockenheimring | 105.980 |
14 de julho de 1988 | Londres |  | Reino Unido | Estádio de Wembley | 72.500 |
15 de julho de 1988 |  | 72.500 |
16 de julho de 1988 |  | 72.500 |
22 de julho de 1988 |  | 72.500 |
23 de julho de 1988 |  | 72.500 |
26 de julho de 1988 | Cardiff |  | Cardiff Arms Park | 65.000 |
30 de julho de 1988 | Cork |  | Irlanda | Páirc Uí Chaoimh | 60.308 |
31 de julho de 1988 |  | 60.308 |
5 de agosto de 1988 | Marbella |  | Espanha | Estádio Olímpico Municipal | 36.000 |
7 de agosto de 1988 | Madri |  | Estádio Vicente Calderón | 70.000 |
9 de agosto de 1988 | Barcelona |  | Camp Nou | 95.000 |
11 de agosto de 1988 | Nice |  | França | Stade Charles Ehrmann | 70.000 |
14 de agosto de 1988 | Montpellier |  | Stade Richter | 43.500 |
19 de agosto de 1988 | Lausanne |  | Suíça | Estádio de La Pontaìse | 42.000 |
21 de agosto de 1988 | Würzburg |  | Alemanha Ocidental | Talavera Wiesen | 60.480 |
23 de agosto de 1988 | Werchter |  | Bélgica | Festival Concerts Grounds | 80.000 |
26 de agosto de 1988 | Londres |  | Reino Unido | Estádio de Wembley | 72.500 |
27 de agosto de 1988 |  | 72.500 |
29 de agosto de 1988 | Leeds |  | Parque Roundhay | 100.000 |
2 de setembro de 1988 | Hanover |  | Alemanha Ocidental | Estádio Niedersachsen | 76.800 |
4 de setembro de 1988 | Gelsenkirchen |  | Parkstadion | 58.200 |
6 de setembro de 1988 | Linz |  | Áustria | Estádio Linzer | 45.000 |
10 de setembro de 1988 | Milton Keynes |  | Reino Unido | The Bowl | 65.000 |
11 de setembro, 1988 | Liverpool |  | Aintree Racecourse | 125.000 |
América do Norte |
26 de setembro, 1988 | Pittsburgh |  | Estados Unidos | Civic Arena | 18.000 |
27 de setembro de 1988 |  | 18.000 |
28 de setembro de 1988 |  | 18.000 |
3 de outubro de 1988 | East Rutherford |  | Meadowlands Arena | 20.120 |
4 de outubro de 1988 |  | 20.120 |
6 de outubro de 1988 |  | 20.120 |
10 de outubro de 1988 | Cleveland |  | Richfield Coliseum | 21.806 |
11 de outubro de 1988 |  | 21.806 |
13 de outubro de 1988 | Washington, D.C. |  | Capital Centre | 18.356 |
17 de outubro de 1988 |  | 18.356 |
18 de outubro de 1988 |  | 18.356 |
19 de outubro de 1988 |  | 18.356 |
24 de outubro de 1988 | Auburn Hills |  | The Palace of Auburn Hills | 25.086 |
25 de outubro de 1988 |  | 25.086 |
26 de outubro de 1988 |  | 25.086 |
7 de novembro de 1988 | Irvine |  | Irvine Meadows Amphitheater | 16.000 |
8 de novembro de 1988 |  | 16.000 |
9 de novembro de 1988 |  | 16.000 |
13 de novembro de 1988 | Los Angeles |  | Memorial Sports Arena | 18.895 |
Ásia |
9 de dezembro de 1988 | Tóquio |  | Japão | Tokyo Dome | 45.000 |
10 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
11 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
17 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
18 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
19 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
24 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
25 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
26 de dezembro de 1988 |  | 45.000 |
América do Norte |
16 de janeiro de 1989 | Los Angeles |  | Estados Unidos | Memorial Sports Arena | 18.895 |
17 de janeiro de 1989 |  | 18.895 |
18 de janeiro de 1989 |  | 18.895 |
26 de janeiro de 1989 |  | 18.895 |
27 de janeiro de 1989 |  | 18.895 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário